Сварной прямоугольный переход на круглое сечение (СППК1-6)

Сварной прямоугольный переход на круглое сечение (СППК1-6)
Заказать
Назначение и область применения
Сварной переход позволяет герметично соединить прямоугольные и круглые воздуховоды. Широко применяется при монтаже систем, от деталей которых требуется особая устойчивость к высоким температурам и механическим воздействиям: противодымной вентиляции, а также систем аспирации.

Назначение: Используется для плавного соединения прямоугольных и круглых воздуховодов разного сечения и диаметра.

Материал: Для производства применяется холоднокатаная сталь толщиной 1-1,5 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
Тип 1
тип1.jpg
Тип 2 Тип 3
тип2.jpg   тип3.jpg
Тип 4 Тип 5
тип4.jpg   тип5.jpg
Тип 6
 тип6.jpg  

Сечение А1хВ1, мм   D1, мм L, мм S, м2 m, кг
при b=1 мм
m, кг
при b=1,2 мм
m, кг
при b=1,5 мм
100 100 100 300 0,11 0,89 - -
100 100 125 300 0,12 0,98 - -
150 100 100 300 0,13 1,03 - -
150 100 125 300 0,14 1,11 - -
150 100 160 300 0,15 1,22 1,47 -
150 150 100 300 0,14 1,16 - -
150 150 125 300 0,15 1,24 - -
150 150 160 300 0,17 1,35 1,62 -
150 150 200 300 0,18 1,49 1,78 2,23
200 100 100  300 0,14 1,16 - -
200 100 125 300 0,15 1,24 - -
200 100 160 300 0,17 1,36 1,63 -
200 100 200 300 0,18 1,49 1,79 2,24
200 150 100 300 0,16 1,30 - -
200 150 125 300 0,17 1,38 - -
200 150 160 300 0,18 1,49 1,79 -
200 150 200 300 0,20 1,62 1,94 2,43
200 200 100 300 0,18 1,44 - -
200 200 125 300 0,19 1,52  - -
200 200 160 300 0,20  1,62 1,95 -
200 200 200 300 0,22 1,75 2,10 2,62
200 200 250 300 0,24 1,91 2,29 2,87
200 200 315 300 0,27 2,13 2,56 3,20
250 150 160 300 0,20 1,63 1,95 -
250 150 200 300 0,22 1,75 2,10 2,63
250 150 250 300 0,24 1,92 2,30 2,88
250 200 160 300 0,22 1,77 2,12 -
250 200 200 300 0,24 1,89 2,27 2,83
250 200 250 300 0,26 2,04 2,45 3,07
250 200 315 300 0,28 2,26 2,71 3,39
300 150 125 300 0,21 1,66 - -
300 150 160 300 0,22 1,77 2,13 -
300 150 200 300 0,24 1,90 2,28 2,84
300 150 250 300 0,26 2,06 2,47 3,09
300 200 160 300 0,24 1,91 2,30 -
300 200 200 300 0,25 2,03 2,44 3,05
300 200 250 300 0,27 2,18 2,62 3,28
300 200 315 300 0,30 2,39 2,87 3,59
300 200 400 300 0,34 2,70 3,24 4,05
300 250 200 300 0,27 2,18 2,61 3,27
300 250 250 300 0,29 2,32 2,79 3,48
300 250 315 300 0,32 2,52 3,02 3,78
400 200 160 450 0,40 3,22 3,86 -
400 200 200 450 0,43 3,41 4,10 5,12
400 200 250 450 0,46 3,66 4,39 5,49
400 200 315 450 0,50 3,98 4,78 5,98
400 250 250 450 0,48 3,86 4,63 5,78
400 250 315 450 0,52 4,17 5,01 6,26
400 250 400 450 0,58 4,60 5,52 6,90
400 300 200 450 0,48 3,83 4,59 5,74
400 300 250 450 0,51 4,06 4,87 6,09
400 300 315 450 0,55 4,37 5,24 6,55
400 300 400 450 0,60 4,78 5,74 7,18
500 250 200 450 0,51 4,05 4,86 6,07
500 250 250 450 0,54 4,28 5,14 6,43
500 250 315 450 0,58 4,60 5,51 6,89
500 250 400 450 0,63 5,02 6,02 7,52
500 300 200 450 0,54 4,27 5,12 6,40
500 300 250 450 0,56 4,50 5,40 6,74
500 300 315 450 0,60 4,80 5,75 7,19
500 300 400 450 0,65 5,20 6,24 7,80
500 300 450 450 0,69 5,45 6,54 8,17
600 300 250 450 0,62 4,95 5,94 7,43
600 300 315 450 0,66 5,25 6,30 7,87
600 300 400 450 0,71 5,64 6,77 8,46
600 300 450 450 0,74 5,88 7,06 8,83
600 300 500 450 0,77 6,13 7,36 9,20
600 400 315 450 0,72 5,69 6,83 8,54
600 400 400 450 0,76 6,05 7,26 9,08
600 400 450 450  0,79 6,27 7,53 9,41
600 400 500 450 0,82 6,50 7,80 9,75
600 400 560 450 0,86 6,79 8,14 10,18
700 300 400 450 0,77 6,11 7,33 9,16
700 300 450 450 0,80 6,35 7,62 9,52
700 300 500 450 0,83 6,59 7,91 9,89
800 500 400 600 1,23 9,71 11,66 14,57
800 500 450 600 1,26 10,01 12,01 15,01
800 500 500 600 1,30 10,30 12,36 15,45
800 500 560 600 1,35 10,67 12,80 16,00
800 500 630 600 1,40 11,10 13,32 16,65
800 500 710 600 1,47 11,62 13,94 17,43
1000 500 400 650 1,50 11,88 14,25 17,81
1000 500 450 650 1,54 12,19 14,63 18,28
1000 500 500 600 1,47 11,64 13,97 17,46
1000 500 560 600 1,52 11,99 14,38 17,98
1000 500 630 600 1,57 12,40 14,88 18,60
1000 500 710 600 1,63 12,88 15,46 19,32
1200 800 800 600 2,09 16,52 19,83 24,79
1200 800 900 600 2,15 16,99 20,39 25,49
1200 800 1000 600 2,22 17,50 21,00 26,25
1200 800 1120 600 2,31 18,19 21,82 27,28
1400 1000 800 650 2,66 20,99 25,18 31,48
1400 1000 900 600 2,54 19,99 23,99 29,99
1400 1000 1000 600 2,58 20,33 24,40 30,49
1400 1400 1000 600 3,02 23,77 28,53 35,66
1400 1400 1120 600 3,04 23,95 28,75   35,93
1400 1400 1250 600 3,07 24,20 29,04 36,31


Сварной прямоугольный переход на круглое сечение (СППК1-6)
Вас может заинтересовать