Сварной круглый тройник (СКТ, СКТП)

Сварной круглый тройник (СКТ, СКТП)
Сварной круглый тройник (СКТ, СКТП)
Заказать
Назначение и область применения
Тройник герметично соединяет круглые воздуховоды и основной вентиляционный канал. Устойчив к высоким температурам и механическим воздействиям, поэтому часто применяется в системах дымоудаления и аспирации. Стандартное исполнение центрального выхода относительно основы тройника – 90° и 45°.

Назначение: Используется для присоединения ответвлений круглых воздуховодов к основному вентиляционному каналу. 

Материал: Производится из холоднокатаной стали толщиной 1-1,5 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
СКТ.90 СКТ.45
скт90.jpg  скт45.jpg 
 СКТП.90 СКТП.45
 сктп90.jpg сктп45.jpg 

В вр = 100 мм

Данные в таблице приведены для СКТ 90°

D1, мм D2, мм L, мм S, м2 m, кг
при b=1 мм
m, кг
при b=1,2 мм
m, кг
при b=1,5 мм
100 100 300 0,12 1,05 - -
125 100 300 0,15 1,23 - -
125 125 325 0,16 1,37 - -
140 100 300 0,16 1,34 - -
140 125 325 0,18 1,48 - -
140  140 340 0,19 1,57 - -
160 100 300 0,18 1,48 - -
160 125 325 0,20 1,64 - -
160 140 340 0,21 1,73 - -
160 160 360 0,23
1,86 2,23 -
180 125 325 0,22 1,79 - -
180 140 340 0,23 1,89 - -
180 160 360 0,25 2,02 2,43 -
180 180 380 0,26 2,16 2,59 -
200  100 300 0,22 1,78 - -
200 125 325 0,24 1,95 - -
200 140 340 0,25 2,06 - -
200 160 360 0,27 2,19 2,63 -
200 180 380 0,29 2,33 2,80 -
200 200 400 0,30 2,48 2,98 3,72
225 160 360 0,30 2,41 2,89 -
225 180 380 0,31 2,56 3,07 -
225 200 400 0,33 2,71 3,25 4,06
225 225 425 0,36 2,90 3,49 4,36
250 100 300 0,26 2,15 - -
250 125 325 0,29 2,35 - -
250 140 340 0,30 2,47 - -
250 160 360 0,32 2,63 3,15 -
250 200 400 0,36 2,94 3,53 4,42
250 250 450 0,41 3,36 4,03 5,04
280 200 400 0,40 3,23 3,88 4,85
280 250 450 0,45 3,66 4,39 5,49
280 280 480 0,49 3,93 4,72 5,90
315 160 360 0,40 3,20 3,84 -
315 200 400 0,44 3,57 4,29 5,36
315 250 450 0,50 4,03 4,84 6,05
315 315 515 0,58 4,66 5,59 6,99
355 200 400 0,49 3,96 4,75 5,94
355 250 450 0,55 4,46 5,36 6,70
355 315 515 0,64 5,12 6,14 7,67
355 355 555 0,69 5,55 6,66 8,32
400 200 400 0,55 4,40 5,28 6,60
400 250 450 0,62 4,95 5,94 7,43
400 315 515 0,70 5,66 6,79 8,49
400 355 555 0,76 6,10 7,32 9,15
400 400 600 0,83 6,63 7,96 9,95
450 250 450 0,69 5,50 6,60 8,25
450 315 515 0,78 6,28 7,53 9,42
450 355 555 0,84 6,75 8,10 10,13
450 400 600 0,91 7,29 8,75 10,94
450 450 650 0,99 7,94 9,53 11,91
500 200 400 0,67 5,38 6,46 8,08
500 250 450 0,75 6,05 7,26 9,08
500 315 515 0,86 6,90 8,28 10,35
500 355 555 0,93 7,42 8,90 11,12
 500 400 600 1,00 8,00 9,59 11,99
500 450 650 1,08 8,65 10,38 12,97
500 500 700 1,17 9,36 11,23 14,03
560 250 450 0,84 6,71 8,05 10,07
560 315 515 0,96 7,65 9,18 11,47
560 355 555 1,03 8,22 9,86 12,33
560 400 600 1,11 8,85 10,62 13,28
560 450 650 1,19 9,56 11,47 14,34
560 500 700 1,28 10,27 12,32
15,40
560 560 760 1,40 11,20 13,44 16,80
630 250 450 0,94 7,48 8,98 11,23
630 315 515 1,07 8,53 10,23 12,79
630 355 555 1,15 9,16 10,99 13,74
630 400 600 1,23 9,86 11,83 14,79
630 450 650 1,33 10,64 12,77 15,96
630 500 700 1,43 11,41 13,69 17,12
630 560 760 1,55 12,35 14,82 18,52
630 630 830 1,70 13,54 16,25 20,31
710 315 515 1,19 9,54 11,44 14,30
710 355 555 1,28 10,24 12,29 15,36
710 400 600 1,38 11,02 13,23 16,54
710 450 650 1,49 11,89 14,26 17,83
710 500 700 1,60 12,74 15,29 19,11
710 560 760 1,73 13,77 16,52 20,65
710 630 830 1,88 14,97 17,97 22,46
710 710 910 2,07 16,48 19,77 24,71
800 355 555 1,44 11,46 13,75 17,19
800 400 600 1,55 12,34 14,81 18,51
800 450 650 1,67 13,30 15,96 19,95
800 500 700 1,79 14,25 17,11 21,38
800 560 760 1,93 15,39 18,47 23,09
800 630 830 2,10 16,71 20,06 25,07
800 710 910 2,29 18,24 21,89 27,36
800 800 1000 2,52 20,11 24,13 30,16
900 315 515 1,50 11,94 14,33 17,91
900 355 555 1,61 12,82 15,39 19,23
900 450 650 1,87 14,88 17,86 22,32
900 500 700 2,00 15,95 19,14 23,92
900 560 760 2,16 17,21 20,66 25,82
900 630  830 2,35 18,68 22,42 28,02
900 710 910 2,56 20,35 24,42 30,53
900 800 1000 2,79 22,25 26,70 33,37
900 900 1100 3,08 24,56 29,47 36,83
1000 500 700 2,22 17,65 21,18 26,47
1000 560 760 2,39 19,05 22,86 28,58
1000 630 830 2,60 20,67 24,80 31,00
1000 710 910 2,83 22,51 27,01 33,76
1000 800 1000 3,09 24,57 29,48 36,85
1000 900 1100 3,38 26,88 32,26 40,32
1000 1000 1200 3,70 29,43 35,32 44,15
1120 500 700 2,48 19,70 23,64 29,55
1120 630 830 2,90 23,07 27,69 34,61
1120 710 910 3,16 25,12 30,14 37,67
1120 800 1000 3,45 27,40 32,88 41,10
1120 900 1100 3,76 29,93 35,91 44,89
1120 1000 1200 4,09 32,48 38,98 48,73
1120 1120 1320 4,51 35,85 43,02 53,78
1250 800 1000 3,84 30,50 36,60 45,75
1250 900 1100 4,19 33,29 39,95 49,94
1250 1000 1200 4,54 36,08 43,30 54,13
1250 1120 1320 4,97 39,47 47,36 59,20
1250 1250 1450 5,48 43,51 52,21 65,26


Сварной круглый тройник (СКТ, СКТП)
Вас может заинтересовать