Прямоугольный воздуховод (ПВ)

Описание: Прямоугольный воздуховод часто устанавливается снаружи зданий и во влажной среде, так как его тип стали особенно устойчив к процессам коррозии и отличается высокой прочностью. Он относится к экономичным устройствам и способен заменить два идентичных по высоте воздуховода с круглым сечением, что позволяет сэкономить на комплектующих деталях и материале. Воздуховод прямоугольный изготавливается со стандартными длинами 1,25 или 1,5 метра. Если одна из сторон изделия больше либо равна 1000 мм, то устанавливается фланец из шины R30, если меньше – из шины R20.
Назначение: Используется в вентиляции промышленных, торговых, жилых и общественных помещений. Это один из наиболее распространенных элементов вентиляционной системы.

Материал: Для производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,0 мм. 

Возможно изготовление воздуховодов по специальному заказу:
  • из нержавеющей стали;
  • из стали 1,2 мм;
  • любого сечения.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
Шина 1 Шина 2
шина1.jpg  шина2.jpg 


Сечение
A1xB1,
мм
b, мм
при
L=1250
b, мм 
при
L=1500
S, м2
при
L=1250
 S, м2
при
L=1500
m, кг
при
L=1250
m, кг
при
L=1500
100 100  0,5 0,5 0,50 0,60 2,10 2,52
150 100 0,5 0,5 0,63 0,75 2,59 3,11
150 150 0,5 0,5 0,75 0,90 3,09 3,70
200 100 0,5 0,5 0,75 0,90 3,09 3,70
200 150 0,5 0,5 0,88 1,05 3,58 4,30
200 200 0,5 0,5 1,00 1,20 4,07 4,89
250 100 0,5 0,5 0,88 1,05 3,58 4,30
250 150 0,5 0,5 1,00 1,20 4,07 4,89
250 200 0,5 0,5 1,13 1,35 4,57 5,48
250 250 0,5 0,5 1,25 1,50 5,06 6,07
300 200 0,5 0,5 1,25 1,50 5,06 6,07
300 250 0,5 0,5 1,38 1,65 5,55 6,67
300 300 0,5 0,5 1,50 1,80 6,05 7,26
400 200 0,5 0,5 1,50 1,80 6,05 7,26
400 250 0,5 0,5 1,63 1,95 6,54 7,85
400 300 0,5 0,5 1,75 2,10 7,04 8,44
400 400 0,5 0,5 2,00 2,40 8,02 9,63
500 200 0,5 0,5 1,75 2,10 7,04 8,44
500 250 0,5 0,5 1,88 2,25 7,53 9,04
500 300 0,5 0,5 2,00 2,40 8,02 9,63
500 400 0,5 0,5 2,25 2,70 9,01 10,81
500 500 0,5 0,5 2,50 3,00 10,00 12,00
600 250 0,5 0,5 2,13 2,55 8,52 10,22
600 300 0,5 0,5 2,25 2,70 9,01 10,81
600 400 0,5 0,5 2,50 3,00 10,00 12,00
600 500 0,5 0,5 2,75 3,30 10,99 13,18
600 600 0,7 0,7 3,00 3,60 16,76 20,12
800 250 0,7 0,7 2,63 3,15 14,69 17,63
800 300 0,7 0,7 2,75 3,30 15,38 18,46
800 400 0,7 0,7 3,00 3,60 16,76 20,12
800 500 0,7 0,7 3,25 3,90 18,15 21,77
800 600 0,7 0,7 3,50 4,20 19,53 23,43
800 700 0,7 0,7 3,75 4,50 20,91 25,09
800 800 0,7 0,7 4,00 4,80 22,29 26,75
1000 300 0,7 0,7 3,25 3,90 18,15 21,77
1000 400 0,7 0,7 3,50 4,20 19,53 23,43
1000 500 0,7 0,7 3,75 4,50 20,91 25,09
1000 600 0,7 0,7 4,00 4,80 22,29 26,75
1000 700 0,7 0,7 4,25 5,10 23,68 28,41
1000 800 0,7 0,7 4,50 5,40 25,06 30,07
1000 1000 0,7 0,7 5,00 6,00 27,82 33,39
1200 400 0,9 1 4,00 4,80 28,66 38,22
1200 500 0,9 1 4,25 5,10 30,44 40,59
1200 600 0,9 1 4,50 5,40 32,22 42,96
1200 700 0,9 1 4,75 5,70 33,99 45,33
1200 800 0,9 1 5,00 6,00 35,77 47,70
1200 1000 0,9 1 5,50 6,60 39,33 52,44
1200 1200 0,9 1 6,00 7,20 42,88 57,18
1400 400 0,9 1 4,50 5,40 32,22 42,96
1400 500 0,9 1 4,75 5,70 33,99 45,33
1400 600 0,9 1 5,00 6,00 35,77 47,70
1400 700 0,9 1 5,25 6,30 37,55 50,07
1400 800 0,9 1 5,50 6,60 39,33 52,44
1400 1000 0,9 1 6,00 7,20 42,88 57,18
1400 1200 0,9 1 6,50 7,80 46,44 61,92
1400 1400 0,9 1 7,00 8,40 49,99 66,66
1600 600 0,9 1 5,50 6,60 39,33 52,44
1600 700 0,9 1 5,75 6,90 41,10 54,81
1600 800 0,9 1 6,00 7,20 42,88 57,18
1600 1000 0,9 1 6,50 7,80 46,44 61,92
1600 1200 0,9 1 7,00 8,40 49,99 66,66
1600 1400 0,9 1 7,50 9,00 53,55 71,40
1600 1600 1 1 8,00 9,60 63,45 76,14
1800 600 1 1 6,00 7,20 47,65 57,18
1800 700 1 1 6,25 7,50 49,62 59,55
1800 800 1 1 6,50 7,80 51,60 61,92
1800 1000 1 1 7,00 8,40 55,55 66,66
1800 1200 1 1 7,50 9,00 59,50 71,40
1800 1400 1 1 8,00 9,60 63,54 76,14
1800 1600 1 1 8,50 10,20 67,40 80,88
1800 1800 1 1 9,00 10,80 71,35 85,62
2000 800 1 1 7,00 8,40 55,55 66,66
2000 1000 1 1 7,50 9,00 59,50 71,40
2000 1200 1 1 8,00 9,60 63,45 76,14
2000 1400 1 1 8,50 10,20 67,40 80,88
2000 1600 1 1 9,00 10,80 71,35 85,62
2000 1800 1 1 9,50 11,40 75,30 90,36
2000 2000 1 1 10,00 12,00 79,25 95,10

диагр.jpg
запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию