Прямоугольный переход на круглое сечение (ППК1-6)

Описание: Переходы данного типа позволяют соединить систему воздуховодов прямоугольного сечения с круглыми воздуховодами. 

Назначение: Используется для плавного соединения прямоугольных и круглых воздуховодов разного сечения и диаметра.

Материал: Производится из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0 мм.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
Тип 1
тип1.jpg   
Тип 2 Тип 3
тип2.jpg   тип3.jpg
Тип 4 Тип 5
тип4.jpg  тип5.jpg 
Тип 6
тип6.jpg   

 Сечение
А1хВ1, мм
D1, мм
L, мм b, м2 S, м2 m, кг
100 100 100 300 0,5 0,12 0,52
100 100 125 300 0,5 0,14 0,58
150 100 100 300 0,5 0,14 0,59
150 100 125 300 0,5 0,15 0,65
150 100 160 300 0,5 0,18 0,73
150 150 100 300 0,5 0,16 0,65
150 150 125 300 0,5 0,17 0,71
150 150 160 300 0,5 0,19 0,79
150 150 200 300 0,5 0,21 0,89
200 100 100 300 0,5 0,16 0,65
200 100 125 300 0,5 0,17 0,71
200 100 160 300 0,5 0,19 0,80
200 100 200 300 0,5 0,22 0,89
200 150 100 300 0,5 0,17 0,72
200 150 125 300 0,5 0,19 0,78
200 150 160 300 0,5 0.21 0,86
200 150 200 300 0,5 0,23 0,96
200 200 100 300 0,5 0,19 0,79
200 200 125 300 0,5 0,21 0,85
200 200 160 300 0,5 0,23 0,93
200 200 200 300 0,5 0,25 1,02
200 200 250 300 0,5 0,28 1,14
200 200 315 300 0,5 0,32 1,30
250 150 125 300 0,5 0,21 0,85
250 150 160 300 0,5 0,23 0,93
250 150 200 300 0,5 0,25 1,02
250 150 250 300 0,5 0,28 1,14
250 200 160 300 0,5 0,24 1,00
250 200 200 300 0,5 0,27 1,09
250 200 250 300 0,5 0,29 1,21
250 200 315 300 0,5 0,33 1,36
250 250 160 300 0,5 0,26 1,07
250 250 200 300 0,5 0,28 1,16
250 250 250 300 0,5 0,31 1,27
250 250 315 300 0,5 0,35 1,43
300 150 125 300 0,5 0,22 0,92
300 150 160 300 0,5 0,24 1,00
300 150 200 300 0,5 0,27 1,09
300 150 250 300 0,5 0,30 1,21
300 200 160 300 0,5 0,26 1,07
300 200 200 300 0,5 0,28 1,16
300 200 250 300 0,5 0,31 1,28
300 200 315 300 0,5  0,35 1,43
300 200 400 300 0,5 0,41 1,70
300 250 200 300 0,5 0,30 1,23
300 250 250 300 0,5 0,33 1,34
300 250 315 300 0,5 0,36 1,49
400 200 160 450 0,5 0,42 1,72
400 200 200 450 0,5 0,46 1,85
400 200 250 450 0,5 0,50 2,01
400 200 315 450 0,5 0,55 2,22
400 250 250 450 0,5 0,52 2,11
400 250 315 450 0,5 0,57 2,32
400 250 400 450 0,5 0,65 2,65
400 300 200 450 0,5 0,51 2,05
400 300 250 450 0,5 0,55 2,21
400 300 315 450 0,5 0,60 2,41
400 300 400 450 0,5 0,68 2,74
500 250 200 450 0,5 0,54 2,16
500 250 250 450 0,5 0,57 2,32
500 250 315 450 0,5 0,62 2,53
500 250 400 450 0,5 0,70 2,85
500 300 200 450 0,5 0,56 2,27
500 300 250 450 0,5 0,60 2,42
500 300 315 450 0,5 0,65 2,62
500 300 400 450 0,5 0,73 2,94
500 300 450 450 0,5 0,78 3,17
600 300 250 450 0,5 0,66 2,65
600 300 315 450 0,5 0,71 2,85
600 300 400 450 0,5 0,78 3,16
600 300 450 450 0,5 0,83 3,38
600 300 500 450 0,5 0,87 3,56
600 400 315 450 0,5 0,76 3,07
600 400 400 450 0,5 0,84 3,36
600 400 500 450 0,5 0,92 3,74
600 400 560 450 0,5 0,97 3,94
 700 300 400 450 0,7 0,96 5,37
700 300 500 450 0,7 1,03 5,86
700 300 560 450 0,7 1,08 6,11
700 300 630 450 0,7 1,13 6,43
800 500 400 600 0,7 1,30 7,26
800 500 450 600 0,7 1,35 7,61
800 500 450 600 0,7 1,40 7,89
800 500 560 600 0,7 1,46 8,23
800 500 630 600 0,7 1,53 8,63
800 500 710 600 0,7 1,61 9,11
1000 500 400 600 0,7 1,57 8,74
1000 500 450 600 0,7 1,62 9,11
1000 500 500 600 0,7 1,57 8,80
1000 500 560 600 0,7 1,62 9,12
1000 500 630 600 0,7 1,69 9,52
1000 500 710 600 0,7 1,77 9,97
1200 800 800 600 0,9 2,25 16,23
1200 800 900 600 0,9 2,37 17,24
1200 800 1000 600 0,9 2,46 17,93
1200 800 1120 600 0,9 2,58 18,83
1400 1000 800 600 0,9 2,81 20,20
1400 1000 900 600 0,9 2,75 19,90
1400 1000 1000 600 0,9 2,82 20,44
1400 1400 1000 600 0,9 3,25 23,49
1400 1400 1120 600 0,9 3,31 23,94
1400 1400 1250 600 0,9 3,37 24,48


запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию