Прямоугольная крестовина (ПКПВ2, ПККВ)

Описание: Крестовина состоит из основного участка прямоугольного сечения с установленными в него прямоугольными или круглыми врезками. Возможно изготовление врезок равного либо меньшего сечения относительно основы изделия.

ПКПВ2 – прямоугольная крестовина прямоугольные врезки Тип 2
ПККВ – прямоугольная крестовина круглые врезки

Назначение: Используется для распределения воздушного потока в одной плоскости по четырем направлениям. 

Материал: Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5-1мм.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
1.jpg
 
1. Сечение врезок
может быть любым
при условии,
что В2 ≤ В1.

2. При В1=В2=В3
Н=90 мм
(от большей врезки).

3. При В2 и В3 ≠ В1
врезки изготавливаются
по стандартам врезок
с толщиной металла
основной трубы.
Расстояние от торца
сечения А1хВ1
до врезки – 90 мм.

4. L строится исходя
из стороны А
большей врезки. 

 2.jpg
1. Шина ставится в зависимости от сечения (если большая сторона ≥ 1000, то шина 30) либо оговаривается заказчиком.

2. Врезки изготавливаются по стандартам КВПВ с толщиной металла основной трубы.

3. L строится исходя из диаметра большей врезки. 

Сечение
А1хВ1 (=А2хВ2
= А3хВ3), мм
L, мм
b, мм
 S, м2 m, кг
100 100 280 0,5 0,16 0,79
150 100 330 0,5 0,23 1,06
150 150 330 0,5 0,26 1,22
200 100 380 0,5 0,30 1,36
200 150 380 0,5 0,33 1,52
200 200 380 0,5 0,37 1,68
250 100 430 0,5 0,38 1,70
250 150 430 0,5 0,41 1,86
250 200 430 0,5 0,45 2,02
250 250 430 0,5 0,49 2,18
300 100 480 0,5 0,47 2,09
300 150 480 0,5 0,50 2,24
300 200 480 0,5 0,54 2,40
300 250 480 0,5 0,58 2,56
300 300 480 0,5 0,61 2,71
400 150 580 0,5 0,72 3,12
400 200 580 0,5 0,75 3,28
400 250 580 0,5 0,79 3,44
400 300 580 0,5 0,82 3,60
400 400 580 0,5 0,90 3,91
500 100 680 0,5 0,93 4,01
500 200 680 0,5 1,00 4,32
500 250 680 0,5 1,04 4,48
500 300 680 0,5 1,08 4,63
500 400 680 0,5 1,15 4,95
500 500 680 0,5 1,22 5,26
600 150 780 0,5 1,26 5,36
600 200 780 0,5 1,30 5,51
600 250 780 0,5 1,33 5,67
600 300 780 0,5 1,37 5,83
600 400 780 0,5 1,44 6,14
600 500 780 0,5 1,51 6,46
600 600 780 0,7 1,58 9,48
700 200 880 0,7 1,63 9,61
700 250 880 0,7 1,66 9,83
700 300 880 0,7 1,70 10,05
700 400 880 0,7 1,77 10,49
700 500 880 0,7 1,84 10,93
700 600 880 0,7 1,92 11,37
700 700 880 0,7 1,99 11,81
800 250 980 0,7 2,04 11,95
800 300 980 0,7 2,07 12,17
800 400 980 0,7 2,14 12,61
800 500 980 0,7 2,22 13,05
800 600 980  0,7 2,29 13,48
800 700 980 0,7 2,36 13,92
800 800 980 0,7 2,43 14,36
1000 250 1180 0,7 2,90 16,83
1000 300 1180 0,7 2,94 17,05
1000 400 1180 0,7 3,01 17,49
1000 500 1180 0,7 3,08 17,93
1000 600 1180 0,7 3,15 18,37
1000 700 1180 0,7 3,22 18,81
1000 800 1180 0,7 3,30 19,25
1000 1000 1180 0,7 3,44 20,13
1200 300 1380 0,9 3,96 29,33
1200 400 1380 0,9 4,03 29,90
1200 500 1380 0,9 4,10 30,46
1200 600 1380 0,9 4,18 31,03
1200 700 1380 0,9 4,25 31,59
1200 800 1380 0,9 4,32 32,16
1200 1000 1380 0,9 4,46 33,29
1200 1200 1380 0,9 4,61 34,42
1400 400 1580 0,9 5,22 38,44
1400 500 1580 0,9 5,29 39,01
1400 600 1580 0,9 5,36 39,57
1400 700 1580 0,9 5,43 40,14
1400 800 1580 0,9 5,50 40,70
1400 1000 1580 0,9 5,65 41,83
1400 1200 1580 0,9 5,79 42,96
1400 1400 1580 0,9 5,94 44,09
1600 500 1780 0,9 6,63 48,68
1600 600 1780 0,9 6,70 49,24
1600 700 1780 0,9 6,78 49,81
1600 800 1780 0,9 6,85 50,37
1600 1000 1780 0,9 6,99 51,50
1600 1200 1780 0,9 7,14 52,63
1600 1400 1780 0,9 7,28 53,76
1600 1600 1780 0,9 7,42 54,90

запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+ 7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию