КТ | КТП |
![]() |
![]() |
КТШ | КТПВ |
![]() |
![]() |
D1, мм | D2, мм | b, мм | L, мм | С тр, мм | S, м2 | m, кг |
100 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,12 | 0,49 |
125 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,14 | 0,58 |
125 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,16 | 0,65 |
140 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,16 | 0,63 |
140 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,17 | 0,70 |
140 | 140 | 0,5 | 220 | 55 | 0,19 | 0,75 |
160 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,17 | 0,70 |
160 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,19 | 0,78 |
160 | 140 | 0,5 | 220 | 55 | 0,20 | 0,82 |
160 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,22 | 0,89 |
180 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,21 | 0,85 |
180 | 140 | 0,5 | 220 | 55 | 0,22 | 0,90 |
180 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,24 | 0,97 |
180 | 180 | 0,5 | 260 | 55 | 0,26 | 1,03 |
200 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,21 | 0,84 |
200 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,23 | 0,93 |
200 | 140 | 0,5 | 220 | 55 | 0,24 | 0,98 |
200 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,26 | 1,05 |
200 | 180 | 0,5 | 260 | 55 | 0,28 | 1,12 |
200 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,30 | 1,19 |
225 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,29 | 1,15 |
225 | 180 | 0,5 | 260 | 55 | 0,31 | 1,23 |
225 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,33 | 1,30 |
225 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,35 | 1,40 |
250 | 100 | 0,5 | 180 | 55 | 0,26 | 1,02 |
250 | 125 | 0,5 | 205 | 55 | 0,28 | 1,12 |
250 | 140 | 0,5 | 220 | 55 | 0,30 | 1,18 |
250 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,32 | 1,26 |
250 | 180 | 0,5 | 260 | 55 | 0,34 | 1,34 |
250 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,35 | 1,42 |
250 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,38 | 1,51 |
250 | 250 | 0,5 | 330 | 55 | 0,41 | 1,62 |
280 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,39 | 1,56 |
280 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,42 | 1,66 |
280 | 250 | 0,5 | 330 | 55 | 0,44 | 1,77 |
280 | 280 | 0,5 | 360 | 55 | 0,48 | 1,90 |
315 | 160 | 0,5 | 240 | 55 | 0,39 | 1,54 |
315 | 180 | 0,5 | 260 | 55 | 0,41 | 1,63 |
315 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,43 | 1,72 |
315 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,46 | 1,84 |
315 | 250 | 0,5 | 330 | 55 | 0,49 | 1,95 |
315 | 280 | 0,5 | 360 | 55 | 0,52 | 2,09 |
315 | 315 | 0,5 | 395 | 55 | 0,57 | 2,26 |
355 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,48 | 1,91 |
355 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,51 | 2,04 |
355 | 250 | 0,5 | 330 | 55 | 0,54 | 2,16 |
355 | 280 | 0,5 | 360 | 55 | 0,58 | 2,31 |
355 | 315 | 0,5 | 395 | 55 | 0,62 | 2,48 |
355 | 355 | 0,5 | 435 | 55 | 0,68 | 2,70 |
400 | 200 | 0,5 | 280 | 55 | 0,53 | 2,13 |
400 | 225 | 0,5 | 305 | 55 | 0,57 | 2,26 |
400 | 250 | 0,5 | 330 | 55 | 0,60 | 2,40 |
400 | 280 | 0,5 | 360 | 55 | 0,64 | 2,56 |
400 | 315 | 0,5 | 395 | 55 | 0,69 | 2,75 |
400 | 355 | 0,5 | 435 | 55 | 0,75 | 2,97 |
400 | 400 | 0,5 | 480 | 55 | 0,81 | 3,23 |
450 | 250 | 0,7 | 330 | 55 | 0,67 | 3,74 |
450 | 280 | 0,7 | 360 | 55 | 0,72 | 3,99 |
450 | 315 | 0,7 | 395 | 55 | 0,77 | 4,28 |
450 | 355 | 0,7 | 435 | 55 | 0,83 | 4,61 |
450 | 400 | 0,7 | 480 | 55 | 0,89 | 4,99 |
450 | 450 | 0,7 | 530 | 55 | 0,98 | 5,44 |
500 | 200 | 0,7 | 250 | 70 | 0,66 | 3,65 |
500 | 225 | 0,7 | 275 | 70 | 0,70 | 3,88 |
500 | 250 | 0,7 | 300 | 70 | 0,74 | 4,12 |
500 | 280 | 0,7 | 330 | 70 | 0,79 | 4,39 |
500 | 315 | 0,7 | 365 | 70 | 0,85 | 4,71 |
500 | 355 | 0,7 | 405 | 70 | 0,91 | 5,07 |
500 | 400 | 0,7 | 450 | 70 | 0,98 | 5,47 |
500 | 450 | 0,7 | 500 | 70 | 1,06 | 5,92 |
500 | 500 | 0,7 | 600 | 70 | 1,27 | 7,07 |
560 | 250 | 0,7 | 300 | 70 | 0,82 | 4,57 |
560 | 280 | 0,7 | 330 | 70 | 0,88 | 4,87 |
560 | 315 | 0,7 | 365 | 70 | 0,94 | 5,22 |
560 | 355 | 0,7 | 405 | 70 | 1,01 | 5,62 |
560 | 400 | 0,7 | 450 | 70 | 1,09 | 6,06 |
560 | 450 | 0,7 | 500 | 70 | 1,18 | 6,55 |
560 | 500 | 0,7 | 600 | 70 | 1,39 | 7,75 |
560 | 560 | 0,7 | 660 | 70 | 1,51 | 8,43 |
630 | 250 | 0,7 | 300 | 70 | 0,92 | 5,10 |
630 | 280 | 0,7 | 330 | 70 | 0,98 | 5,43 |
630 | 315 | 0,7 | 365 | 70 | 1,05 | 5,82 |
630 | 355 | 0,7 | 405 | 70 | 1,13 | 6,26 |
630 | 400 | 0,7 | 450 | 70 | 1,21 | 6,75 |
630 | 450 | 0,7 | 500 | 70 | 1,31 | 7,29 |
630 | 500 | 0,7 | 600 | 70 | 1,55 | 8,60 |
630 | 560 | 0,7 | 660 | 70 | 1,67 | 9,28 |
630 | 630 | 0,7 | 730 | 70 | 1,82 | 10,14 |
710 | 315 | 0,7 | 365 | 70 | 1,17 | 6,51 |
710 | 355 | 0,7 | 405 | 70 | 1,26 | 7,01 |
710 | 400 | 0,7 | 450 | 70 | 1,36 | 7,55 |
710 | 450 | 0,7 | 500 | 70 | 1,47 | 8,15 |
710 | 500 | 0,7 | 600 | 70 | 1,73 | 9,59 |
710 | 560 | 0,7 | 660 | 70 | 1,86 | 10,33 |
710 | 630 | 0,7 | 730 | 70 | 2,02 | 11,20 |
710 | 710 | 0,7 | 810 | 70 | 2,21 | 12,28 |
800 | 355 | 0,7 | 405 | 70 | 1,41 | 7,85 |
800 | 400 | 0,7 | 450 | 70 | 1,52 | 8,46 |
800 | 450 | 0,7 | 500 | 70 | 1,64 | 9,13 |
800 | 500 | 0,7 | 600 | 70 | 1,93 | 10,71 |
800 | 560 | 0,7 | 660 | 70 | 2,08 | 11,53 |
800 | 630 | 0,7 | 730 | 70 | 2,25 | 12,48 |
800 | 710 | 0,7 | 810 | 70 | 2,44 | 13,58 |
800 | 800 | 0,7 | 900 | 70 | 2,69 | 14,92 |
900 | 450 | 0,9 | 480 | 80 | 1,84 | 13,14 |
900 | 500 | 0,9 | 580 | 80 | 2,15 | 15,38 |
900 | 560 | 0,9 | 640 | 80 | 2,32 | 16,55 |
900 | 630 | 0,9 | 710 | 80 | 2,51 | 17,91 |
900 | 710 | 0,9 | 790 | 80 | 2,72 | 19,45 |
900 | 800 | 0,9 | 880 | 80 | 2,97 | 21,20 |
900 | 900 | 0,9 | 1000 | 80 | 3,35 | 23,93 |
1000 | 500 | 0,9 | 580 | 80 | 2,38 | 17,00 |
1000 | 560 | 0,9 | 640 | 80 | 2,56 | 18,29 |
1000 | 630 | 0,9 | 710 | 80 | 2,77 | 19,79 |
1000 | 710 | 0,9 | 790 | 80 | 3,01 | 21,48 |
1000 | 800 | 0,9 | 880 | 80 | 3,28 | 23,37 |
1000 | 900 | 0,9 | 1000 | 80 | 3,67 | 26,16 |
1000 | 1000 | 0,9 | 1100 | 80 | 4,00 | 28,52 |
1120 | 500 | 0,9 | 580 | 80 | 2,66 | 18,96 |
1120 | 560 | 0,9 | 640 | 80 | 2,86 | 20,39 |
1120 | 630 | 0,9 | 710 | 80 | 3,09 | 22,06 |
1120 | 710 | 0,9 | 790 | 80 | 3,36 | 23,93 |
1120 | 800 | 0,9 | 880 | 80 | 3,65 | 26,03 |
1120 | 900 | 0,9 | 1000 | 80 | 4,07 | 29,06 |
1120 | 1000 | 0,9 | 1100 | 80 | 4,41 | 31,43 |
1120 | 1120 | 0,9 | 1220 | 80 | 4,84 | 34,55 |
1250 | 800 | 0,9 | 880 | 80 | 4,06 | 28,94 |
1250 | 900 | 0,9 | 1000 | 80 | 4,52 | 32,26 |
1250 | 1000 | 0,9 | 1100 | 80 | 4,89 | 34,85 |
1250 | 1120 | 0,9 | 1220 | 80 | 5,33 | 37,98 |
1250 | 1250 | 0,9 | 1350 | 80 | 5,85 | 41,70 |
![]() |
![]() |
![]() |