Круглый переход (КПЦ, КПО, КПС)

Описание: Используется для плавного соединения круглых воздуховодов разного диаметра. Центральный тип перехода (КПЦ) позволяет равномерно и плавно уменьшить или увеличить диаметр воздуховода. Односторонний тип перехода (КПО) позволяет изменить высоту потока, сужение происходит по одной стороне изделия. В переходе со смещением (КПС) сужение или расширение изделия с одной стороны происходит под большим углом, чем с другой стороны.

Назначение: Переход применяют в вентиляционных системах с целью уменьшения или увеличения сечений воздуховодов в тех местах, где это необходимо.

Материал: Для производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1мм.


Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
КПЦ КПО КПС
 КПЦ.jpg  КПО.jpg КПС.jpg 
РР.jpg       

Данные в таблице приведены для перехода КПЦ

D1, мм D2, мм L, мм b, мм S, м2 m, кг
125 100 65 0,5 0,06 0,28
140 100 80 0,5 0,07 0,32
140 125 65 0,5 0,07 0,33
160 100 115 0,5 0,09 0,41
160 125 80 0,5 0,08 0,38
160 140 80 0,5 0,09 0,40
180 140 80 0,5 0,09 0,43
180 160 70 0,5 0,09 0,43
200 100 165 0,5 0,13 0,57
200 125 135 0,5 0,12 0,55
200 140 100 0,5 0,11 0,50
200 160 80 0,5 0,10 0,48
200 180 100 0,5 0,12 0,57
225 160 100 0,5 0,12 0,57
225 180 90 0,5 0,12 0,56
225 200 70 0,5 0,11 0,53
250 125 200 0,5 0,18 0,80
250 160 155 0,5 0,17 0,75
250 180 115 0,5 0,15 0,67
250 200 100 0,5 0,14 0,65
250 225 70 0,5 0,13 0,59
280 140 180 0,5 0,19 0,85
280 160 160 0,5 0,19 0,83
280 180 160 0,5 0,19 0,85 
280 200 120 0,5 0,17 0,77
280 225 100 0,5 0,16 0,73
280 250 70 0,5 0,14 0,66
315 160 240 0,5 0,26 1,13
315 180 200 0,5 0,24 1,05
315 200 180 0,5 0,23 1,02
315 225 160 0,5 0,23 0,99
315 250 110 0,5 0,19 0,86
315 280 80 0,5 0,17 0,78
355 200 240 0,5 0,32 1,39
355 225 200 0,5 0,30 1,30
355 250 170 0,5 0,28 1,23
355 280 130 0,5 0,25 1,13
355 315 80 0,5 0,21 0,97
400 200 260 0,5 0,38 1,60
400 225 230 0,5 0,36 1,54
400 250 200 0,5 0,34  1,47
400 280 190 0,5 0,34 1,47
400 315 130 0,5 0,29 1,27
400 355 100 0,5 0,26 1,18
450 250 230 0,7 0,42 2,59
450 280 220 0,7 0,42 2,61
450 315 200 0,7 0,41 2,57
450 355 150 0,7 0,36 2,32
450 400 100 0,7 0,31 2,05
500 250 280 0,7 0,51 3,14
500 280 260 0,7 0,50 3,10
500 315 230 0,7 0,48 2,99
500 355 200 0,7 0,46 2,88
500 400 150 0,7 0,41 2,60
500 450 100 0,7 0,35 2,29
560 315 330 0,7 0,66 4,00
560 355 300 0,7 0,64 3,91
560 400 260 0,7 0,61 3,72
560 450 200 0,7 0,54 3,35
560 500 110 0,7 0,41 2,66
630 400 260 0,7 0,67 4,10
630 450 220 0,7 0,62 3,87
630 500 170 0,7 0,55 3,50
630 560 100 0,7 0,44 2,90
710 400 400 0,7 0,97 5,81
710 450 380 0,7 0,97 5,80
710 500 300 0,7 0,85 5,17
710 560 230 0,7 0,74 4,59
710 630 140 0,7 0,58 3,72
800 400 400 0,7 1,09 6,47
800 450 360 0,7 1,04 6,23
800 500 300 0,7 0,95 5,75
800 560 290 0,7 0,95 5,76
800 630 200 0,7 0,78 4,86
800 710 120 0,7 0,61 3,96
900 500 450 0,9 1,43 11,11
900 560 400 0,9 1,36 10,65
900 630 300 0,9 1,17 9,36
900 710 250 0,9 1,08 8,74
900 800 150 0,9 0,85 7,16
1000 500 470 0,9 1,63 12,57
1000 560 450 0,9 1,62 12,53
1000 630 410 0,9 1,56 12,16
1000 710 350 0,9 1,45 11,40
1000 800 250 0,9 1,21 9,80
1000 900 210 0,9 1,12 9,22
1120 630 500 0,9 1,97 15,13
1120 710 480 0,9 1,96 15,11
1120 800 450 0,9 1,92 14,91
1120 900 300 0,9 1,52 12,13
1120 1000 250 0,9 1,39 11,25
1250 630 550 0,9 2,34 17,81
1250 710 500 0,9 2,24 17,19
1250 800 480 0,9 2,22 17,11
1250 900 350 0,9 1,86 14,62
1250 1000 300 0,9 1,71 13,64
1250 1120 200 0,9 1,38 11,34


1.jpg
2.jpg 
3.jpg 

запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию