Ниппельное соединение | Фланцевое соединение |
![]() |
![]() |
D1, мм | b, мм | S, м2 | m, кг | Ниппельное соединение | Фланцевое соединение | ||
L, мм | - | L, мм | фланец | ||||
100 | 0,5 | 0,08 | 0,31 | 110 | н | 200 | гк30 |
125 | 0,5 | 0,10 | 0,38 | 110 | н | 200 | гк30 |
140 | 0,5 | 0,11 | 0,45 | 120 | н | 210 | гк30 |
160 | 0,5 | 0,13 | 0,52 | 120 | н | 210 | гк30 |
180 | 0,5 | 0,16 | 0,65 | 120 | н | 210 | гк30 |
200 | 0,5 | 0,18 | 0,73 | 120 | н | 210 | гк30 |
225 | 0,5 | 0,22 | 0,89 | 140 | н | 230 | гк30 |
250 | 0,5 | 0,25 | 1,00 | 140 | н | 230 | гк30 |
280 | 0,5 | 0,29 | 1,14 | 140 | н | 230 | гк30 |
315 | 0,5 | 0,33 | 1,31 | 140 | н | 230 | уг 25х25х3 |
355 | 0,5 | 0,44 | 1,74 | 190 | н | 280 | уг 25х25х3 |
400 | 0,7 | 0,57 | 3,15 | 240 | н | 330 | уг 25х25х3 |
450 | 0,7 | 0,66 | 3,64 | 240 | н | 330 | уг 25х25х3 |
500 | 0,7 | 0,98 | 5,44 | 360 | н | 480 | уг 25х25х3 |
560 |
0,7 |
1,13 | 6,23 | 360 | н | 480 | уг 25х25х3 |
630 | 0,7 | 1,30 | 7,19 | 360 | н | 480 | уг 25х25х3 |
710 | 0,7 | 1,73 | 9,56 | 460 | н | 580 | уг 25х25х3 |
800 | 0,7 | 2,01 | 11,07 | 460 | н | 580 | уг 32х32х3 |
900 | 0,9 | 2,61 | 18,50 | 540 | н | 680 | уг 32х32х3 |
1000 | 0,9 | 2,98 | 21,10 | 540 | н | 680 | уг 32х32х3 |
1120 | 0,9 | 4,49 | 31,83 | 840 | н | 980 | уг 32х32х3 |
1250 | 0,9 | 5,14 | 36,41 | 840 | н | 980 |
уг 32х32х3 |