Прямоугольный шумоглушитель пластинчатый (ПШГП)

Описание: ПШГП представляет из себя прямоугольный вентиляционный короб, внутри которого установлены пластины, содержащие шумопоглощающий материал. Шумоглушитель  изготавливается со стандартной длиной 500, 1000 и 1500 мм и стандартной толщиной кассеты 200 мм.

Назначение: Предназначен для снижения аэродинамического шума, возникающего от вентиляторов и других устройств, а также от движения воздушных потоков по каналам вентиляционных систем и систем кондиционирования.

Материал: Корпус шумоглушителя изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Шумопоглощающий слой выполнен из минеральной ваты.
Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
ПШГП размер.jpg

Сечение А1хВ1, мм Количество пластин b, мм L, мм m, кг
800 500 2 0,7 500 18,00
1200 500 3 0,7 500 25,81
1600 500 4 0,7 500 33,27
800 1000 2 0,7 500 29,22
1200 1000 3 0,7 500 40,45
1600 1000 4 0,9 500 55,80
2000 1000 5 0,9 500 67,66
800 1500 2 0,7 500 47,42
1200 1500 3 0,7 500 66,09
1600 1500 4 0,9 500 89,67
800 2000 2 0,9 500 65,16
1200 2000 3 0,9 500 89,46
1600 2000 4 0,9 500 113,77
800 500 2 0,7 1000 32,82
1200 500 3 0,7 1000 46,62
1600 500 4 0,7 1000 60,05
800 1000 2 0,7 1000 63,36
1200 1000 3 0,7 1000 88,86
1600 1000 4 0,9 1000 122,59
2000 1000 5 0,9 1000 149,34
800 1500 2 0,7 1000 87,52
1200 1500 3 0,7 1000 122,071
1600 1500 4 0,9 1000 66,42
800 2000 2 0,9 1000 120,55
1200 2000 3 0,9 1000 165,40
1600 2000 4 0,9 1000 210,25
800 500 2 0,7 1500 57,33
1200 500 3 0,7 1500 81,83
1600 500 4 0,7 1500 106,05
800 1000 2 0,7 1500 92,62
1200 1000 3 0,7 1500 129,94
1600 1000 4 0,9 1500 179,61
2000 1000 5 0,9 1500 218,81
800 1500 2 0,7 1500 127,63
1200 1500 3 0,7 1500 178,05
1600 1500 4 0,9 1500 243,17
800 2000 2 0,9 1500 175,93
1200 2000 3 0,9 1500 241,33
1600 2000 4 0,9 1500 306,73

Снижение уровней звуковой мощности (дБ) шумоглушителями ПШГП в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Размеры шумоглушителя Шумоподавление дБ на средних частотах, Гц
Сечение А1хВ1, мм L, мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
800 500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1200 500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1600 500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
800 1000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1200 1000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1600 1000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
2000 1000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
800 1500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1200 1500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1600 1500 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
800 2000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1200 2000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
1600 2000 1000 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10

ПШГП запись.jpg
Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию