Конструкция решеток щелевых (РЩ) предусматривает 1-6 щелей. В качестве регулятора воздушного потока в РЩ2 и РЩ3 выступают подвижные перфорированные полосы. Корпус решеток РЩ3 и РЩ4 состоит из поворотных жалюзи. Их регулировка позволяет направлять приточную струю в заданном направлении. Удобство монтажа РЩ обеспечивают подвижные вставки, в которых есть специальные отверстия.
Воздух подаётся через РЩ2 и РЩ3 с регулятором подачи воздуха, а также через РЩ3 и РЩ4 с поворотными жалюзи, отвечающими за регулировку воздушных масс. Вывести воздушные потоки помогут РЩ1 с облегченной конструкцией и РЩ2 с регуляцией воздушного расхода.
Кол-во щелей | В, мм | В1, мм |
1 | 40 | 66,5 |
2 | 81 | 104,5 |
3 | 117 | 143 |
4 | 153 | 181 |
5 | 190 | 219 |
6 | 226 | 257,5 |
Схема монтажа решетки с дополнительными кронштейнами |
![]() |
Кол-во щелей |
Тип | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали, А (мм) | ||||||||||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
1 | РЩ1 | Fcc, м2 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
РЩ2 | Fcc, м2 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | |
РЩ3 | Fcc1, м2 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | |
Fcc2, м2 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | ||
2 | РЩ1 | Fcc, м2 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,080 |
РЩ2 |
Fcc, м2 |
0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | |
РЩ3 |
Fcc1, м2 |
0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | |
Fcc2, м2 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | ||
3 | РЩ1 |
Fcc, м2 |
0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 |
РЩ2 | Fcc, м2 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | |
РЩ3 | Fcc1, м2 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | |
Fcc2, м2 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | ||
4 | РЩ1 | Fcc, м2 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,072 | 0,080 | 0,088 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,120 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,152 | 0,160 |
РЩ2 | Fcc, м2 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | |
РЩ3 | Fcc1, м2 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | |
Fcc2, м2 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | ||
5 | РЩ1 |
Fcc, м2 |
0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |
РЩ2 |
Fcc, м2 |
0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,100 | |
РЩ3 | Fcc1, м2 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,100 | |
Fcc2, м2 |
0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,038 | 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | ||
6 | РЩ1 |
Fcc, м2 |
0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
РЩ2 | Fcc, м2 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 | |
РЩ3 |
Fcc1, м2 |
0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 | |
Fcc2, м2 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,075 | 0,079 | 0,084 |