Решетка наружная накладная (РВНН.35, РВННС)

Описание: Решетки РВНН.35 и РВННС представляют собой прямоугольную раму, внутри которой неподвижно закреплены жалюзи специальной формы: ламели под углом 35° для РВНН.35 и S-образные жалюзи для РВННС. Монтаж решетки РВНН.35 производится на воздуховоды или строительные проемы без углубления внутрь проема, при этом крепление производится на стену или перегородку. Решетка РВННС монтируется непосредственно в проем и крепится по наружному контуру. Для монтажа решеток используется стандартное крепление с помощью самонарезающих винтов в монтажные отверстия ∅ 3,5 мм, расположенные на лицевой стороне рамки решеток.

Назначение: Предназначены для предотвращения попадания посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.

Материал: Производятся из алюминиевого профиля.


Оставить заявку
Доставка: Владимир и область, Иваново и область, Москва и область, Нижегородская область, Ярославская область и другие регионы России.
Минимальные размеры изготавливаемых решеток РВНН.35 – 100х100.
Минимальные размеры изготавливаемых решеток РВННС – 150х150.
Максимально допустимый размер решетки – 2000х2000 мм.
Стандартный шаг по ширине и по высоте составляет 50 мм.
При ширине рамки вентиляционной решетки > 800 мм устанавливаются ребра жесткости (полоса 12х1,5 мм) для предотвращения провисания жалюзи.
Если размеры проема превышают максимально допустимые размеры решеток, то он закрывается несколькими решетками.
Дополнительно на раме решетки могут быть изготовлены отверстия диаметром 3,5 мм для монтажа самонарезающими винтами.

 РВНН.35 при А1 < 1500 мм РВНН.35 при А1 ≥ 1500 мм 
габ1.jpg
габ2.jpg

РВННС
 габ3.jpg

номенкл.jpg
Площадь свободного сечения решеток РВНН.35

Типоразмер Параметр Размер строительного проема по горизонтали, А (мм)
150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Размер строительного проема
по вертикали, В (мм)
150 Fcc, м2 0,004 0,008 0,012 0,015 0,019 0,023 0,027 0,035 0,043 0,050 0,058 0,066 0,074 0,081 0,089 0,097 0,104 0,112 0,120 0,124 0,132 0,139
200 Fcc, м2 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,054 0,066 0,078 0,090 0,102 0,114 0,126 0,138 0,151 0,163 0,175 0,187 0,193 0,205 0,217
250 Fcc, м2 0,008 0,016 0,025 0,033 0,041 0,049 0,057 0,074 0,090 0,106 0,123 0,139 0,155 0,172 0,188 0,204 0,221 0,237 0,253 0,261 0,278 0,294
300 Fcc, м2 0,010 0,021 0,031 0,041 0,052 0,062 0,072 0,093 0,114 0,134 0,155 0,175 0,196 0,217 0,237 0,258 0,279 0,299 0,320 0,330 0,351 0,372
350 Fcc, м2 0,012 0,025 0,037 0,050 0,062 0,075 0,087 0,112 0,137 0,162 0,187 0,212 0,237 0,262 0,287 0,312 0,337 0,362 0,387 0,399 0,424 0,449
400 Fcc, м2 0,015 0,029 0,044 0,058 0,073 0,088 0,102 0,132 0,161 0,190 0,219 0,249 0,278 0,307 0,336 0,366 0,395 0,424 0,453 0,468 0,497 0,526
500 Fcc, м2 0,019 0,038 0,057 0,076 0,095 0,114 0,132 0,170 0,208 0,246 0,284 0,322 0,359 0,397 0,435 0,473 0,511 0,549 0,587 0,605 0,643 0,681
600 Fcc, м2 0,023 0,046 0,070 0,093 0,116 0,139 0,163 0,209 0,255 0,302 0,348 0,395 0,441 0,488 0,534 0,581 0,627 0,673 0,720 0,743 0,789 0,836
700 Fcc, м2 0,028 0,055 0,083 0,110   0,138 0,165 0,193 0,248 0,303 0,358 0,413 0,468 0,523 0,578 0,633 0,688 0,743 0,798 0,853 0,881 0,936 0,991
800 Fcc, м2 0,032 0,064 0,095 0,127 0,159 0,191 0,223 0,286 0,350 0,414 0,477 0,541 0,605 0,668 0,732 0,796 0,859 0,923 0,986 1,018 1,082 1,146
900 Fcc, м2 0,036 0,072 0,108 0,144 0,181 0,217 0,253 0,325 0,397 0,470 0,542 0,614 0,686 0,759 0,831 0,903 0,975 1,047 1,120  1,156 1,228 1,300
1000 Fcc, м2 0,040 0,081 0,121 0,162 0,202 0,243 0,283 0,364 0,445 0,525 0,606 0,687 0,768 0,849 0,930 1,011 1,091 1,172 1,253 1,293  1,374 1,455
1100 Fcc, м2 0,045 0,089 0,134 0,179 0,224 0,268 0,313 0,402 0,492 0,581 0,671 0,760 0,850 0,939 1,029 1,118 1,207 1,297 1,386  1,431 1,520 1,610
1200 Fcc, м2 0,049 0,098 0,147 0,196 0,245 0,294 0,343 0,441 0,539 0,637 0,735 0,833 0,931 1,029 1,127 1,226 1,324 1,422 1,520  1,569 1,667 1,765
1300 Fcc, м2 0,053 0,107 0,160 0,213 0,267 0,320 0,373 0,480 0,587 0,693 0,800 0,906 1,013 1,120 1,226 1,333 1,440 1,546 1,653 1,706 1,813 1,920
1400 Fcc, м2 0,058 0,115 0,173 0,230 0,288 0,346 0,403 0,519 0,634 0,749 0,864 0,980 1,095 1,210 1,325 1,441 1,556 1,671 1,786 1,844 1,959 2,074
1500 Fcc, м2 0,062 0,124 0,186  0,248 0,310 0,372 0,433 0,557 0,681 0,805 0,929 1,053 1,176 1,300 1,424 1,548 1,672 1,796 1,920 1,981 2,105 2,229
1600 Fcc, м2 0,066 0,132 0,199 0,265 0,331 0,397 0,464 0,596 0,728 0,861 0,993 1,126 1,258 1,391 1,523 1,656 1,788 1,920 2,053 2,119 2,251 2,384
1700 Fcc, м2 0,071 0,141 0,212 0,282 0,353 0,423 0,494 0,635 0,776 0,917 1,058 1,199 1,340 1,481 1,622 1,763 1,904 2,045 2,186 2,257 2,398 2,539
1800 Fcc, м2 0,075 0,150 0,224 0,299 0,374 0,449 0,524 0,673 0,823 0,973 1,122 1,272 1,422 1,571 1,721 1,871 2,020 2,170 2,319 2,394 2,544 2,694
1900 Fcc, м2 0,079 0,158 0,237 0,316 0,396 0,475 0,554 0,712 0,870 1,029 1,187 1,345 1,503 1,662 1,820 1,978 2,136 2,294 2,453 2,532 2,690 2,848
2000 Fcc, м2 0,083 0,167 0,250 0,334 0,417 0,501 0,584 0,751 0,918 1,084 1,251 1,418 1,585 1,752 1,919 2,086 2,252 2,419 2,586 2,669 2,836 3,003


Диаграмма зависимости потери давления от площади свободного сечения решеток РВНН.35

    диагр.jpg
 1. Q = 250 м2/ч; 2. Q = 500 м2/ч; 3. Q = 1000 м2/ч; 4. Q = 2000 м2/ч; 5. Q = 5000 м2/ч; 6. Q = 10000 м2/ч; 7. Q = 20000 м2/ч.

Данные площадей свободного сечения и потери давления для решеток РВННС можно посмотреть по этой ссылке.

Уточнить любую дополнительную информацию по продукции можно, связавшись с нами по телефону
+ 7 (4922) 77-99-00
Вы также можете воспользоваться формой для обратной связи по любым вопросам,
связанным с данной продукцией. Работаем по всем регионам России.
Получить консультацию