D1 | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
D2 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H1 | 146 | 175 | 175 | 175 | 175 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 218 | 224 | 224 | 249 | 274 | 316 | 387 | 429 | 430 | 406 | 477 |
F | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
N | 82 | 94 | 94 | 94 | 94 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 112 | 115 | 115 | 125 | 135 | 153 | 182 | 200 | 200 | 200 | 229 |
B | 161 | 190 | 190 | 190 | 190 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 233 | 240 | 240 | 264 | 289 | 331 | 402 |
445 |
445 | 429 | 499 |
K | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 75 | 77 | 77 | 88 | 98 | 115 | 145 | 163 | 163 | 146 | 175 |
Масса 0,5/0,5 | 0,96 | 1,39 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,87 | 1,89 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 2,81 | 3,07 | 3,06 | 4,18 | 5,45 | 6,90 | 8,52 | - | - | - | - |
Масса 0,8/0,5 | 1,11 | 1,59 | 1,64 | 1,67 | 1,69 | 2,15 | 2,19 | 2,57 | 2,61 | 2,64 | 3,25 | 3,59 | 3,63 | 4,90 | 6,41 | 8,12 | 10,03 | 12,13 | 14,41 | - | - |
Масса 0,8/0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,37 | 17,04 | 20,18 | 23,36 |